สร้างเมื่อ :

Equipment ตีบวกรับคุณสมบัติตามรายการดังนี้

Shoes Tier 1

Shoes +5 +6 +7 +8 +9 +10
EXP 5% 5% 7% 10% 15% 20%
DROP 1-2% 1-2% 3-4% 4-5% 5-6% 6-7%
ATK 1% 1% 2% 3% 4% 5%
MATK 1% 1% 2% 3% 4% 5%
ป้องกันไร้ธาตุ - - 1% 2% 3% 4%
ป้องกันระยะไกล 1% 1% 1-2% 2-3% 3-4% 4-5%
ป้องกัน Critical DMG - - 1% 2% 3% 4%
Critical DMG - - 1% 2% 3% 4%
ATK 1-2 1-2 2-3 4-5 5-7 7-10
MATK 1-2 1-2 2-3 4-5 5-7 7-10
MaxHP 50-100 50-100 100-150 150-200 200-250 250-300
MaxSP 10-20 10-20 20-40 30-50 40-60 50-70
DEF 1-2 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10
MDEF 1-2 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10
FLEE 1-2 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10
HIT 1-2 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10
Weight 100-150 100-150 150-200 200-250 250-300 300-350
ATK(BAN PVP,GVG) - - 2-3% 3-4% 4-6% 6-8%
MATK(BAN PVP,GVG) - - 2-3% 3-4% 4-6% 6-8%

 

Garment Tier 1

Garment +5 +6 +7 +8 +9 +10
EXP 5% 5% 7% 10% 15% 20%
DROP 1-2% 1-2% 3-4% 4-5% 5-6% 6-7%
ATK 1% 1% 2% 3% 4% 5%
MATK 1% 1% 2% 3% 4% 5%
โจมตีบอสเพิ่มขึ้น(รวมถึงเวทย์มนต์ด้วย) 3% 3% 4% 5% 6% 7%
ATK 1-2 1-2 2-3 4-5 5-7 7-10
MATK 1-2 1-2 2-3 4-5 5-7 7-10
MaxHP 50-100 50-100 100-150 150-200 200-250 250-300
MaxSP 10-20 10-20 20-40 30-50 40-60 50-70
DEF 1-2 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10
MDEF 1-2 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10
FLEE 1-2 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10
HIT 1-2 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10
CRITICAL 1-2 1-2 2-3 3-4 5-6 7-10
ป้องกันกึ่งมนุษย์ - - 1% 2% 3% 4%
ป้องกันทุกธาตุ - - 1% 2% 3% 4%
ATK(BAN PVP,GVG) - - 2-3% 3-4% 4-6% 6-8%
MATK(BAN PVP,GVG) - - 2-3% 3-4% 4-6% 6-8%
Critical DMG(BAN PVP,GVG) - - 2-3% 3-4% 4-6% 6-8%

 

Shield Tier 1

Shield +5 +6 +7 +8 +9 +10
EXP 5% 5% 7% 10% 15% 20%
DROP 1-2% 1-2% 3-4% 4-5% 5-6% 6-7%
ATK 1% 1% 2% 3% 4% 5%
MATK 1% 1% 2% 3% 4% 5%
ป้องกันทุกธาตุ - - 1% 2% 3% 4%
ATK 1-2 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10
MATK 1-2 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10
MaxHP 50-100 50-100 100-150 150-200 200-250 250-300
MaxSP 10-20 10-20 20-40 30-50 40-60 50-70
DEF 1-2 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10
MDEF 1-2 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10
FLEE 1-2 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10
HIT 1-2 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10
ASPD 1% 1% 1-2% 2-3% 3-4% 4-5%
ปาขวดแรงขึ้น - - 2~3% 3~4% 5~7% 7~10%
ป้องกันระยะไกล - - 4% 5% 3% 4%
ATK(BAN PVP,GVG) - - 2-3% 3-4% 4-6% 6-8%
MATK(BAN PVP,GVG) - - 2-3% 3-4% 4-6% 6-8%

 

Armor Tier 1

Armor +5 +6 +7 +8 +9 +10
EXP 5% 5% 7% 10% 15% 20%
DROP 1-2% 1-2% 3-4% 4-5% 5-6% 6-7%
ATK 1% 1% 2% 3% 4% 5%
MATK 1% 1% 2% 3% 4% 5%
โจมตีทุกขนาดเพิ่มขึ้น 1% 1% 2% 3% 4% 5%
ป้องกันบอสเพิ่มขึ้น 1-2% 1-2% 2-3% 4-5% 5-6% 6-7%
ATK 1-2 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10
MATK 1-2 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10
MaxHP 50-100 50-100 100-150 150-200 200-250 250-300
MaxSP 10-20 10-20 20-40 30-50 40-60 50-70
DEF 1-2 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10
MDEF 1-2 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10
FLEE 1-2 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10
HIT 1-2 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10
STR - - 1 1-2 2-3 3
AGI - - 1 1-2 2-3 3
VIT - - 1 1-2 2-3 3
INT - - 1 1-2 2-3 3
DEX - - 1 1-2 2-3 3
LUK - - 1 1-2 2-3 3
ATK(BAN PVP,GVG) - - 2-3% 3-4% 4-6% 6-8%
MATK(BAN PVP,GVG) - - 2-3% 3-4% 4-6% 6-8%

 

Headgear Tier 1

Headgear +5 +6 +7 +8 +9 +10
EXP 5% 5% 7% 10% 15% 20%
DROP 1-2% 1-2% 3-4% 4-5% 5-6% 6-7%
ATK 1% 1% 2% 3% 4% 5%
MATK 1% 1% 2% 3% 4% 5%
โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 1% 1% 2% 3% 4% 5%
โจมตีบอสแรงขึ้น(รวมถึงเวทย์มนต์ด้วย) 3% 3% 4% 5% 6% 7%
ATK 1-2 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10
MATK 1-2 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10
MaxHP 50-100 50-100 100-150 150-200 200-250 250-300
MaxSP 10-20 10-20 20-40 30-50 40-60 50-70
DEF 1-2 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10
MDEF 1-2 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10
FLEE 1-2 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10
HIT 1-2 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10
CRITICAL 1-2 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10
Critical DMG 1% 1% 2% 3% 4% 5%
ATK(BAN PVP,GVG) - - 2-3% 3-4% 4-6% 6-8%
MATK(BAN PVP,GVG) - - 2-3% 3-4% 4-6% 6-8%
ASPD(BAN PVP,GVG) - - 1-2% 2-3% 3-4% 4-5%

 

Dagger Tier 1

Dagger +7 +8 +9 +10
DROP 1-2% 2-3% 3-4% 4-5%
AGI 1 1-2 2-3 3
VIT 1 1-2 2-3 3
INT - 1 1-2 2
DEX - 1 1-2 2
MaxHP 100 150 200 250
ATK 1% 2% 3% 4%
MATK 1% 2% 3% 4%
MDEF 4 5 6 7
DEF 4 5 6 7
HIT 7 8 9 10
โจมตีบอสแรงขึ้น(รวมถึงเวทย์มนต์ด้วย) 7% 8% 9% 10%
ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 1% 2% 3% 4%
ASPD 1% 2% 3% 4%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Chaos 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Curse 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Silence 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Sleep 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Stun 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
ป้องกันระยะไกล - - 1% 2%
Weight 100 150 200 250

 

One-Handed Sword Tier 1

One-Handed Sword +7 +8 +9 +10
DROP 1-2% 2-3% 3-4% 4-5%
AGI 1 1-2 2-3 3
STR 1 1-2 2-3 3
INT - 1 1-2 2
MaxHP 100 150 200 250
ATK 1% 2% 3% 4%
MATK 1% 2% 3% 4%
HIT 7 8 9 10
โจมตีบอสแรงขึ้น(รวมถึงเวทย์มนต์ด้วย) 7% 8% 9% 10%
ปาขวดแรงขึ้น 1% 2% 3% 4%
โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น 1% 2% 3% 4%
โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ้น 1% 2% 3% 4%
ASPD 1% 2% 3% 4%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Chaos 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Curse 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Silence 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Sleep 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Stun 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
Weight 100 150 200 250

 

Two-Handed Sword Tier 1

Two-Handed Sword +7 +8 +9 +10
DROP 1-2% 2-3% 3-4% 4-5%
AGI 1 1-2 2-3 3
STR 1 1-2 2-3 3
HIT 7 8 9 10
MaxHP 100 150 200 250
ATK 1% 2% 3% 4%
MATK 1% 2% 3% 4%
เมื่อกำจัดมอนเตอร์ ได้รับ HP 35 40 45 50
เมื่อกำจัดมอนเตอร์ ได้รับ SP 7 8 9 10
โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น 1% 2% 3% 4%
โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ้น 1% 2% 3% 4%
ASPD 1% 2% 3% 4%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Chaos 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Curse 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Silence 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Sleep 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Stun 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
Weight 100 150 200 250

 

One-Handed Spear Tier 1

One-Handed Spear +7 +8 +9 +10
DROP 1-2% 2-3% 3-4% 4-5%
AGI 1 1-2 2-3 3
STR 1 1-2 2-3 3
HIT 7 8 9 10
MaxHP 100 150 200 250
ATK 7 8 9 10
MATK 1% 2% 3% 4%
เมื่อกำจัดมอนเตอร์ ได้รับ HP 35 40 45 50
เมื่อกำจัดมอนเตอร์ ได้รับ SP 7 8 9 10
โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น 1% 2% 3% 4%
โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ้น 1% 2% 3% 4%
ASPD 1% 2% 3% 4%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Chaos 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Curse 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Silence 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Sleep 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Stun 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
Weight 100 150 200 250

 

Two-Handed Spear Tier 1

Two-Handed Spear +7 +8 +9 +10
DROP 1-2% 2-3% 3-4% 4-5%
AGI 1 1-2 2-3 3
STR 1 1-2 2-3 3
HIT 7 8 9 10
MaxHP 100 150 200 250
ATK 7 8 9 10
MATK 1% 2% 3% 4%
เมื่อกำจัดมอนเตอร์ ได้รับ HP 35 40 45 50
เมื่อกำจัดมอนเตอร์ ได้รับ SP 7 8 9 10
โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น 1% 2% 3% 4%
โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ้น 1% 2% 3% 4%
ASPD 1% 2% 3% 4%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Chaos 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Curse 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Silence 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Sleep 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Stun 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
Weight 100 150 200 250

 

One-Hand Staff Tier 1

One-Hand Staff +7 +8 +9 +10
DROP 1-2% 2-3% 3-4% 4-5%
INT 1 1-2 2-3 3
VIT 1 1-2 2-3 3
DEX - 1 1-2 2
MaxHP 100 150 200 250
MATK 1% 2% 3% 4%
ลดระยะร่าย 2% 3% 4% 5%
โจมตีไม่สนใจ MDEF 4% 5% 6% 7%
ป้องกันบอส 4% 5% 6% 7%
ป้องกันมนุษย์ 1% 2% 3% 4%
ป้องกันระยะไกล 1% 2% 3% 4%
ป้องกันไร้ธาตุ 1% 2% 3% 4%
ป้องกันทุกธาตุ 1% 2% 3% 4%
โจมตีบอสแรงขึ้น(รวมถึงเวทย์มนต์ด้วย) 7% 8% 9% 10%
ลดดีเลย์การใช้สกิล 4% 5% 6% 7%
Storm Gust แรงขึ้น 4% 5% 6% 7%
Metoer Storm แรงขึ้น 4% 5% 6% 7%
Magnus Exorcismus แรงขึ้น 4% 5% 6% 7%
Weight 100 150 200 250

 

Two-Hand Staff Tier 1

Two-Hand Staff +7 +8 +9 +10
DROP 1-2% 2-3% 3-4% 4-5%
INT 1 1-2 2-3 3
VIT 1 1-2 2-3 3
DEX - 1 1-2 2
MaxHP 100 150 200 250
MATK 1% 2% 3% 4%
ลดระยะร่าย 2% 3% 4% 5%
โจมตีไม่สนใจ MDEF 4% 5% 6% 7%
ป้องกันบอส 4% 5% 6% 7%
ป้องกันมนุษย์ 1% 2% 3% 4%
ป้องกันระยะไกล 1% 2% 3% 4%
ป้องกันไร้ธาตุ 1% 2% 3% 4%
ป้องกันทุกธาตุ 1% 2% 3% 4%
โจมตีบอสแรงขึ้น(รวมถึงเวทย์มนต์ด้วย) 7% 8% 9% 10%
ลดดีเลย์การใช้สกิล 4% 5% 6% 7%
Storm Gust แรงขึ้น 4% 5% 6% 7%
Metoer Storm แรงขึ้น 4% 5% 6% 7%
Magnus Exorcismus แรงขึ้น 4% 5% 6% 7%
Weight 100 150 200 250

 

Bow Tier 1

Bow +7 +8 +9 +10
DROP 1-2% 2-3% 3-4% 4-5%
AGI 1 1-2 2-3 3
LUK 1 1-2 2-3 3
DEX 1 1-2 2-3 3
โจมตีบอสแรงขึ้น 7% 8% 9% 10%
โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 4% 5% 6% 7%
ป้องกันมนุษย์ 1% 2% 3% 4%
ASPD 2% 3% 4% 5%
Critical 2 3 4 5
Critical DMG 2% 3% 4% 5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Chaos 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Curse 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Silence 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Sleep 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Stun 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
Weight 100 150 200 250

 

Knuckle Tier 1

Knuckle +7 +8 +9 +10
DROP 1-2% 2-3% 3-4% 4-5%
AGI 1 1-2 2-3 3
STR 1 1-2 2-3 3
DEX - 1 1-2 2
MaxHP 100 150 200 250
MaxSP 20 60 80 100
ATK 1% 2% 3% 4%
โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น 7% 8% 9% 10%
โจมตีบอสแรงขึ้น(รวมถึงเวทย์มนต์ด้วย) 7% 8% 9% 10%
โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น 1% 2% 3% 4%
โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ้น 1% 2% 3% 4%
ASPD 1% 2% 3% 4%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Chaos 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Curse 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Silence 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Sleep 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Stun 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
Weight 100 150 200 250

 

Musical & Whip Tier 1

Musical & Whip +7 +8 +9 +10
DROP 1-2% 2-3% 3-4% 4-5%
INT 1 1-2 2-3 3
VIT 1 1-2 2-3 3
DEX 1 1-2 2-3 3
MaxHP 100 150 200 250
MDEF 4 5 6 7
DEF 4 5 6 7
FLEE 7 8 9 10
ป้องกันมนุษย์ 1% 2% 3% 4%
ป้องกันระยะไกล 1% 2% 3% 4%
ป้องกันไร้ธาตุ 1% 2% 3% 4%
ป้องกันบอส 7% 8% 9% 10%
ป้องกันทุกธาตุ 1% 2% 3% 4%
ลด SP ในการใช้สกิล 7% 8% 9% 10%
ASPD 2% 3% 4% 5%
ลดดีเลย์การใช้สกิล 7% 8% 9% 10%
อาวุธไม่มีวันเสียหาย อาวุธไม่มีวันเสียหาย อาวุธไม่มีวันเสียหาย อาวุธไม่มีวันเสียหาย อาวุธไม่มีวันเสียหาย
Weight 100 150 200 250

 

Book Tier 1

Book +7 +8 +9 +10
DROP 1-2% 2-3% 3-4% 4-5%
INT 1 1-2 2-3 3
VIT 1 1-2 2-3 3
DEX 1 1-2 2-3 3
MaxHP 100 150 200 250
MATK 4% 5% 6% 7%
MDEF 4 5 6 7
DEF 4 5 6 7
FLEE 7 8 9 10
ป้องกันมนุษย์ 1% 2% 3% 4%
ป้องกันระยะไกล 1% 2% 3% 4%
ป้องกันไร้ธาตุ 1% 2% 3% 4%
ป้องกันบอส 7% 8% 9% 10%
ป้องกันทุกธาตุ 1% 2% 3% 4%
ASPD 1% 2% 3% 4%
ลดดีเลย์การใช้สกิล 7% 8% 9% 10%
ลดเวลาร่ายเวทย์ 7% 8% 9% 10%
Weight 100 150 200 250

 

Katar Tier 1

Katar +7 +8 +9 +10
DROP 1-2% 2-3% 3-4% 4-5%
AGI 1 1-2 2-3 3
STR 1 1-2 2-3 3
HIT 7 8 9 10
MaxHP 100 150 200 250
ATK 1% 2% 3% 4%
เมื่อกำจัดมอนเตอร์ ได้รับ HP 35 40 45 50
โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ้น 1% 2% 3% 4%
โจมตีบอสแรงขึ้น(รวมถึงเวทย์มนต์ด้วย) 7% 8% 9% 10%
ASPD 1% 2% 3% 4%
Critical 5 6 7 8
Critical DMG 5% 6% 7% 8%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Chaos 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Curse 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Silence 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Sleep 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Stun 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
Weight 100 150 200 250

 

One-Hand Axe Tier 1

One-Hand Axe +7 +8 +9 +10
DROP 1-2% 2-3% 3-4% 4-5%
AGI 1 1-2 2-3 3
STR 1 1-2 2-3 3
HIT 7 8 9 10
MaxHP 100 150 200 250
ATK 1% 2% 3% 4%
เมื่อกำจัดมอนเตอร์ ได้รับ HP 35 40 45 50
เมื่อกำจัดมอนเตอร์ ได้รับ SP 7 8 9 10
ASPD 2% 3% 4% 5%
โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ้น 1% 2% 3% 4%
โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น 1% 2% 3% 4%
โจมตีบอสแรงขึ้น(รวมถึงเวทย์มนต์ด้วย) 7% 8% 9% 10%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Chaos 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Curse 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Silence 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Sleep 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Stun 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
Weight 100 150 200 250

 

Two-Hand Axe Tier 1

Two-Hand Axe +7 +8 +9 +10
DROP 1-2% 2-3% 3-4% 4-5%
AGI 1 1-2 2-3 3
STR 1 1-2 2-3 3
HIT 7 8 9 10
MaxHP 100 150 200 250
ATK 1% 2% 3% 4%
เมื่อกำจัดมอนเตอร์ ได้รับ HP 35 40 45 50
เมื่อกำจัดมอนเตอร์ ได้รับ SP 7 8 9 10
ASPD 2% 3% 4% 5%
โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ้น 1% 2% 3% 4%
โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น 1% 2% 3% 4%
โจมตีบอสแรงขึ้น(รวมถึงเวทย์มนต์ด้วย) 7% 8% 9% 10%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Chaos 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Curse 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Silence 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Sleep 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Stun 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
Weight 100 150 200 250

 

Mace Tier 1

Mace +7 +8 +9 +10
DROP 1-2% 2-3% 3-4% 4-5%
AGI 1 1-2 2-3 3
STR 1 1-2 2-3 3
DEX - 1 1-2 2
MaxHP 100 150 200 250
MaxSP 40 60 80 100
ATK 1% 2% 3% 4%
โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น 7% 8% 9% 10%
โจมตีบอสแรงขึ้น(รวมถึงเวทย์มนต์ด้วย) 7% 8% 9% 10%
โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ้น 1% 2% 3% 4%
ASPD 1% 2% 3% 4%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Chaos 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Curse 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Silence 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Sleep 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Stun 1-3% 2-3% 3-4% 4-5%
Weight 100 150 200 250